-
Date | Price |
---|---|
2019-02-17 | 130.1903 |
2019-02-18 | 130.1903 |
2019-02-19 | 129.8077 |
2019-02-20 | 134.1188 |
2019-02-21 | 132.7519 |
2019-02-22 | 132.5608 |
2019-02-23 | 132.5608 |
2019-02-24 | 132.5608 |
2019-02-25 | 135.1703 |
2019-02-26 | 131.8918 |
2019-02-27 | 133.4211 |
2019-02-28 | 131.2798 |
2019-03-01 | 131.4042 |
2019-03-02 | 131.4042 |
2019-03-03 | 131.4042 |
2019-03-04 | 132.2452 |
2019-03-05 | 131.0886 |
2019-03-06 | 128.8807 |
2019-03-07 | 126.9403 |
2019-03-08 | 125.5543 |
2019-03-09 | 125.5543 |
2019-03-10 | 125.5543 |
2019-03-11 | 127.2365 |
2019-03-12 | 126.6344 |
2019-03-13 | 127.6094 |
2019-03-14 | 127.7909 |
2019-03-15 | 126.8160 |
2019-03-16 | 126.8160 |
2019-03-17 | 126.8160 |
2019-03-18 | 128.1829 |
2019-03-19 | 128.2306 |
2019-03-20 | 127.1409 |
2019-03-21 | 128.1446 |
2019-03-22 | 124.0438 |
2019-03-23 | 124.0438 |
2019-03-24 | 124.0438 |
2019-03-25 | 125.5828 |
2019-03-26 | 126.0226 |
2019-03-27 | 125.4108 |
2019-03-28 | 126.5292 |
2019-03-29 | 129.5116 |
2019-03-30 | 129.5116 |
2019-03-31 | 129.5116 |
2019-04-01 | 134.0615 |
2019-04-02 | 134.0042 |
2019-04-03 | 133.1151 |
2019-04-04 | 133.9466 |
2019-04-05 | 134.1666 |
2019-04-06 | 134.1666 |
2019-04-07 | 134.1666 |
2019-04-08 | 133.6505 |
2019-04-09 | 130.3336 |
2019-04-10 | 131.4614 |
2019-04-11 | 132.7424 |
2019-04-12 | 134.9696 |
2019-04-13 | 134.9696 |
2019-04-14 | 134.9696 |
2019-04-15 | 134.0615 |
2019-04-16 | 135.7629 |
2019-04-17 | 136.4416 |
2019-04-18 | 137.8649 |
2019-04-19 | 137.8649 |
2019-04-20 | 137.8649 |
2019-04-21 | 137.8649 |
2019-04-22 | 136.9225 |
2019-04-23 | 136.5859 |
2019-04-24 | 132.4507 |
2019-04-25 | 130.9120 |
2019-04-26 | 133.7009 |
2019-04-27 | 133.7009 |
2019-04-28 | 133.7009 |
2019-04-29 | 133.6912 |
2019-04-30 | 134.0759 |
2019-05-01 | 132.8545 |
2019-05-02 | 129.9889 |
2019-05-03 | 133.7299 |
2019-05-04 | 133.7299 |
2019-05-05 | 133.7299 |
2019-05-06 | 131.5178 |
2019-05-07 | 128.5463 |
2019-05-08 | 126.8922 |
2019-05-09 | 126.1711 |
2019-05-10 | 126.3056 |
2019-05-11 | 126.3056 |
2019-05-12 | 126.3056 |
2019-05-13 | 120.4971 |
2019-05-14 | 122.5839 |
2019-05-15 | 122.4206 |
2019-05-16 | 121.7568 |
2019-05-17 | 118.0545 |
2019-05-18 | 118.0545 |
2019-05-19 | 118.0545 |
2019-05-20 | 117.7371 |
2019-05-21 | 120.1606 |
2019-05-22 | 118.8238 |
2019-05-23 | 117.5737 |
2019-05-24 | 118.1891 |
2019-05-25 | 118.1891 |
2019-05-26 | 118.1891 |
2019-05-27 | 118.1891 |
2019-05-28 | 116.9294 |
2019-05-29 | 116.8235 |
2019-05-30 | 117.1697 |
2019-05-31 | 115.2175 |
2019-06-01 | 115.2175 |
2019-06-02 | 115.2175 |
2019-06-03 | 116.0253 |
2019-06-04 | 117.4006 |
2019-06-05 | 118.4007 |
2019-06-06 | 118.6602 |
2019-06-07 | 119.6893 |
2019-06-08 | 119.6893 |
2019-06-09 | 119.6893 |
2019-06-10 | 120.9203 |
2019-06-11 | 122.4012 |
2019-06-12 | 122.2281 |
2019-06-13 | 122.2954 |
2019-06-14 | 122.3532 |
2019-06-15 | 122.3532 |
2019-06-16 | 122.3532 |
2019-06-17 | 122.4397 |
2019-06-18 | 125.3342 |
2019-06-19 | 125.6036 |
2019-06-20 | 128.5079 |
2019-06-21 | 128.7578 |
2019-06-22 | 128.7578 |
2019-06-23 | 128.7578 |
2019-06-24 | 129.2195 |
2019-06-25 | 128.5848 |
2019-06-26 | 129.9695 |
2019-06-27 | 130.3061 |
2019-06-28 | 131.0659 |
2019-06-29 | 131.0659 |
2019-06-30 | 131.0659 |
2019-07-01 | 131.3639 |
2019-07-02 | 130.6428 |
2019-07-03 | 130.3928 |
2019-07-04 | 130.3928 |
2019-07-05 | 130.2965 |
2019-07-06 | 130.2965 |
2019-07-07 | 130.2965 |
2019-07-08 | 129.6715 |
2019-07-09 | 129.1426 |
2019-07-10 | 127.5559 |
2019-07-11 | 128.8251 |
2019-07-12 | 133.0566 |
2019-07-13 | 133.0566 |
2019-07-14 | 133.0566 |
2019-07-15 | 134.2875 |
2019-07-16 | 133.7585 |
2019-07-17 | 130.5273 |
2019-07-18 | 129.7195 |
2019-07-19 | 132.0163 |
2019-07-20 | 132.0163 |
2019-07-21 | 132.0163 |
2019-07-22 | 131.0569 |
2019-07-23 | 133.8284 |
2019-07-24 | 127.8297 |
2019-07-25 | 130.5432 |
2019-07-26 | 128.8087 |
2019-07-27 | 128.8087 |
2019-07-28 | 128.8087 |
2019-07-29 | 130.3010 |
2019-07-30 | 128.8376 |
2019-07-31 | 127.5973 |
2019-08-01 | 122.8682 |
2019-08-02 | 120.6878 |
2019-08-03 | 120.6878 |
2019-08-04 | 120.6878 |
2019-08-05 | 117.8872 |
2019-08-06 | 118.3039 |
2019-08-07 | 117.0441 |
2019-08-08 | 118.2458 |
2019-08-09 | 115.6874 |
2019-08-10 | 115.6874 |
2019-08-11 | 115.6874 |
2019-08-12 | 113.1097 |
2019-08-13 | 115.3290 |
2019-08-14 | 111.6464 |
2019-08-15 | 111.6853 |
2019-08-16 | 112.8287 |
2019-08-17 | 112.8287 |
2019-08-18 | 112.8287 |
2019-08-19 | 113.7298 |
2019-08-20 | 113.0613 |
2019-08-21 | 114.0400 |
2019-08-22 | 114.2435 |
2019-08-23 | 110.5320 |
2019-08-24 | 110.5320 |
2019-08-25 | 110.5320 |
2019-08-26 | 110.8809 |
2019-08-27 | 109.8730 |
2019-08-28 | 111.3073 |
2019-08-29 | 114.1273 |
2019-08-30 | 115.3191 |
2019-08-31 | 115.3191 |
2019-09-01 | 115.3191 |
2019-09-02 | 115.3191 |
2019-09-03 | 113.4101 |
2019-09-04 | 115.4161 |
2019-09-05 | 119.1858 |
2019-09-06 | 118.9048 |
2019-09-07 | 118.9048 |
2019-09-08 | 118.9048 |
2019-09-09 | 123.3140 |
2019-09-10 | 126.2599 |
2019-09-11 | 128.9733 |
2019-09-12 | 127.6748 |
2019-09-13 | 129.6421 |
2019-09-14 | 129.6421 |
2019-09-15 | 129.6421 |
2019-09-16 | 129.0315 |
2019-09-17 | 128.0818 |
2019-09-18 | 127.0158 |
2019-09-19 | 126.0952 |
2019-09-20 | 124.1959 |
2019-09-21 | 124.1959 |
2019-09-22 | 124.1959 |
2019-09-23 | 124.4479 |
2019-09-24 | 122.0930 |
2019-09-25 | 122.6938 |
2019-09-26 | 122.4806 |
2019-09-27 | 122.6744 |
2019-09-28 | 122.6744 |
2019-09-29 | 122.6744 |
2019-09-30 | 122.4030 |
2019-10-01 | 118.5849 |
2019-10-02 | 116.2494 |
2019-10-03 | 116.3270 |
2019-10-04 | 117.2961 |
2019-10-05 | 117.2961 |
2019-10-06 | 117.2961 |
2019-10-07 | 116.5305 |
2019-10-08 | 114.3211 |
2019-10-09 | 115.7455 |
2019-10-10 | 118.8952 |
2019-10-11 | 124.4284 |
2019-10-12 | 124.4284 |
2019-10-13 | 124.4284 |
2019-10-14 | 124.4091 |
2019-10-15 | 126.9770 |
2019-10-16 | 126.1630 |
2019-10-17 | 127.9849 |
2019-10-18 | 127.6626 |
2019-10-19 | 127.6626 |
2019-10-20 | 127.6626 |
2019-10-21 | 129.1471 |
2019-10-22 | 130.5731 |
2019-10-23 | 132.1846 |
2019-10-24 | 130.7294 |
2019-10-25 | 136.4723 |
2019-10-26 | 136.4723 |
2019-10-27 | 136.4723 |
2019-10-28 | 136.7946 |
2019-10-29 | 138.0350 |
2019-10-30 | 137.0682 |
2019-10-31 | 134.5872 |
2019-11-01 | 141.1213 |
2019-11-02 | 141.1213 |
2019-11-03 | 141.1213 |
2019-11-04 | 143.4946 |
2019-11-05 | 142.9575 |
2019-11-06 | 142.0980 |
2019-11-07 | 143.5826 |
2019-11-08 | 144.7058 |
2019-11-09 | 144.7058 |
2019-11-10 | 144.7058 |
2019-11-11 | 144.5495 |
2019-11-12 | 142.9283 |
2019-11-13 | 141.1213 |
2019-11-14 | 140.0959 |
2019-11-15 | 141.9222 |
2019-11-16 | 141.9222 |
2019-11-17 | 141.9222 |
2019-11-18 | 140.2423 |
2019-11-19 | 139.8419 |
2019-11-20 | 138.2205 |
2019-11-21 | 140.0177 |
2019-11-22 | 140.5256 |
2019-11-23 | 140.5256 |
2019-11-24 | 140.5256 |
2019-11-25 | 143.0063 |
2019-11-26 | 142.6840 |
2019-11-27 | 142.2933 |
2019-11-28 | 142.2933 |
2019-11-29 | 141.3557 |
2019-11-30 | 141.3557 |
2019-12-01 | 141.3557 |
2019-12-02 | 139.6270 |
2019-12-03 | 136.7946 |
2019-12-04 | 136.8533 |
2019-12-05 | 137.7616 |
2019-12-06 | 139.3927 |
2019-12-07 | 139.3927 |
2019-12-08 | 139.3927 |
2019-12-09 | 139.5000 |
2019-12-10 | 139.5391 |
2019-12-11 | 140.6428 |
2019-12-12 | 143.3580 |
2019-12-13 | 142.1371 |
2019-12-14 | 142.1371 |
2019-12-15 | 142.1371 |
2019-12-16 | 141.9710 |
2019-12-17 | 142.9575 |
2019-12-18 | 143.6900 |
2019-12-19 | 141.6390 |
2019-12-20 | 144.1296 |
2019-12-21 | 144.1296 |
2019-12-22 | 144.1296 |
2019-12-23 | 145.0379 |
2019-12-24 | 144.0416 |
2019-12-25 | 144.0416 |
2019-12-26 | 144.7644 |
2019-12-27 | 144.8229 |
2019-12-28 | 144.8229 |
2019-12-29 | 144.8229 |
2019-12-30 | 144.0806 |
2019-12-31 | 144.2370 |
2020-01-01 | 144.2370 |
2020-01-02 | 147.0205 |
2020-01-03 | 144.9792 |
2020-01-04 | 144.9792 |
2020-01-05 | 144.9792 |
2020-01-06 | 144.8815 |
2020-01-07 | 142.9673 |
2020-01-08 | 144.2370 |
2020-01-09 | 143.8756 |
2020-01-10 | 142.7231 |
2020-01-11 | 142.7231 |
2020-01-12 | 142.7231 |
2020-01-13 | 143.3970 |
2020-01-14 | 143.2603 |
2020-01-15 | 142.1761 |
2020-01-16 | 144.4225 |
2020-01-17 | 145.3471 |
2020-01-18 | 145.3471 |
2020-01-19 | 145.3471 |
2020-01-20 | 145.3471 |
2020-01-21 | 143.4489 |
2020-01-22 | 140.2818 |
2020-01-23 | 140.3999 |
2020-01-24 | 138.0689 |
2020-01-25 | 138.0689 |
2020-01-26 | 138.0689 |
2020-01-27 | 133.4954 |
2020-01-28 | 134.4888 |
2020-01-29 | 133.5446 |
2020-01-30 | 133.1414 |
2020-01-31 | 129.1876 |
2020-02-01 | 129.1876 |
2020-02-02 | 129.1876 |
2020-02-03 | 127.6335 |
2020-02-04 | 131.3120 |
2020-02-05 | 135.1773 |
2020-02-06 | 134.9904 |
2020-02-07 | 131.1743 |
2020-02-08 | 131.1743 |
2020-02-09 | 131.1743 |
2020-02-10 | 132.1086 |
2020-02-11 | 133.9478 |
2020-02-12 | 137.2919 |
2020-02-13 | 137.4197 |
2020-02-14 | 135.7183 |
2020-02-15 | 135.7183 |
2020-02-16 | 135.7183 |
2020-02-17 | 135.7183 |
2020-02-18 | 134.3315 |
2020-02-19 | 134.6068 |
2020-02-20 | 134.6757 |
2020-02-21 | 134.9511 |
2020-02-22 | 134.9511 |
2020-02-23 | 134.9511 |
2020-02-24 | 129.9940 |
2020-02-25 | 126.8762 |
2020-02-26 | 126.1386 |
2020-02-27 | 121.2406 |
2020-02-28 | 122.1946 |
2020-02-29 | 122.1946 |
2020-03-01 | 122.1946 |
2020-03-02 | 125.4993 |
2020-03-03 | 122.3323 |
2020-03-04 | 125.3026 |
2020-03-05 | 119.9620 |
2020-03-06 | 119.4112 |
2020-03-07 | 119.4112 |
2020-03-08 | 119.4112 |
2020-03-09 | 102.3566 |
2020-03-10 | 104.7368 |
2020-03-11 | 99.0323 |
2020-03-12 | 90.7411 |
2020-03-13 | 97.9996 |
2020-03-14 | 97.9996 |
2020-03-15 | 97.9996 |
2020-03-16 | 91.8721 |
2020-03-17 | 98.5503 |
2020-03-18 | 98.4717 |
2020-03-19 | 101.3141 |
2020-03-20 | 93.9277 |
2020-03-21 | 93.9277 |
2020-03-22 | 93.9277 |
2020-03-23 | 90.3378 |
2020-03-24 | 99.6716 |
2020-03-25 | 102.9468 |
2020-03-26 | 108.6808 |
2020-03-27 | 103.7041 |
2020-03-28 | 103.7041 |
2020-03-29 | 103.7041 |
2020-03-30 | 109.8708 |
2020-03-31 | 114.1296 |
2020-04-01 | 109.5168 |
2020-04-02 | 114.8181 |
2020-04-03 | 112.7821 |
2020-04-04 | 112.7821 |
2020-04-05 | 112.7821 |
2020-04-06 | 118.4473 |
2020-04-07 | 119.9128 |
2020-04-08 | 125.3026 |
2020-04-09 | 122.9716 |
2020-04-10 | 122.9716 |
2020-04-11 | 122.9716 |
2020-04-12 | 122.9716 |
2020-04-13 | 112.2608 |
2020-04-14 | 114.5623 |
2020-04-15 | 109.6939 |
2020-04-16 | 111.3560 |
2020-04-17 | 115.4355 |
2020-04-18 | 115.4355 |
2020-04-19 | 115.4355 |
2020-04-20 | 113.7481 |
2020-04-21 | 109.0334 |
2020-04-22 | 109.8175 |
2020-04-23 | 112.0707 |
2020-04-24 | 113.1923 |
2020-04-25 | 113.1923 |
2020-04-26 | 113.1923 |
2020-04-27 | 114.3436 |
2020-04-28 | 114.6017 |
2020-04-29 | 119.1675 |
2020-04-30 | 115.5149 |
2020-05-01 | 110.0558 |
2020-05-02 | 110.0558 |
2020-05-03 | 110.0558 |
2020-05-04 | 106.9193 |
2020-05-05 | 108.1004 |
2020-05-06 | 106.8696 |
2020-05-07 | 106.4924 |
2020-05-08 | 111.2766 |
2020-05-09 | 111.2766 |
2020-05-10 | 111.2766 |
2020-05-11 | 107.8026 |
2020-05-12 | 104.2195 |
2020-05-13 | 103.7033 |
2020-05-14 | 105.4006 |
2020-05-15 | 107.1178 |
2020-05-16 | 107.1178 |
2020-05-17 | 107.1178 |
2020-05-18 | 114.1650 |
2020-05-19 | 111.2468 |
2020-05-20 | 114.8300 |
2020-05-21 | 113.2121 |
2020-05-22 | 111.6339 |
2020-05-23 | 111.6339 |
2020-05-24 | 111.6339 |
2020-05-25 | 111.6339 |
2020-05-26 | 116.5372 |
2020-05-27 | 121.5100 |
2020-05-28 | 119.8425 |
2020-05-29 | 119.2370 |
2020-05-30 | 119.2370 |
2020-05-31 | 119.2370 |
2020-06-01 | 119.6043 |
2020-06-02 | 122.4033 |
2020-06-03 | 126.1453 |
2020-06-04 | 128.0014 |
2020-06-05 | 134.1156 |
2020-06-06 | 134.1156 |
2020-06-07 | 134.1156 |
2020-06-08 | 136.6962 |
2020-06-09 | 133.1925 |
2020-06-10 | 131.4555 |
2020-06-11 | 120.6464 |
2020-06-12 | 122.2346 |
2020-06-13 | 122.2346 |
2020-06-14 | 122.2346 |
2020-06-15 | 122.6911 |
2020-06-16 | 129.1428 |
2020-06-17 | 127.2768 |
2020-06-18 | 126.6415 |
2020-06-19 | 126.5125 |
2020-06-20 | 126.5125 |
2020-06-21 | 126.5125 |
2020-06-22 | 124.8549 |
2020-06-23 | 125.3115 |
2020-06-24 | 121.1527 |
2020-06-25 | 123.7830 |
2020-06-26 | 121.4802 |
2020-06-27 | 121.4802 |
2020-06-28 | 121.4802 |
2020-06-29 | 124.3189 |
2020-06-30 | 125.5596 |
2020-07-01 | 125.1229 |
2020-07-02 | 126.7706 |
2020-07-03 | 126.7706 |
2020-07-04 | 126.7706 |
2020-07-05 | 126.7706 |
2020-07-06 | 128.4679 |
2020-07-07 | 126.2544 |
2020-07-08 | 127.1775 |
2020-07-09 | 124.7954 |
2020-07-10 | 127.0584 |
2020-07-11 | 127.0584 |
2020-07-12 | 127.0584 |
2020-07-13 | 129.5994 |
2020-07-14 | 135.8625 |
2020-07-15 | 137.3315 |
2020-07-16 | 137.5300 |
2020-07-17 | 136.9000 |
2020-07-18 | 136.9000 |
2020-07-19 | 136.9000 |
2020-07-20 | 134.6300 |
2020-07-21 | 135.8700 |
2020-07-22 | 136.9800 |
2020-07-23 | 136.6000 |
2020-07-24 | 137.5800 |
2020-07-25 | 137.5800 |
2020-07-26 | 137.5800 |
2020-07-27 | 139.8900 |
2020-07-28 | 138.0300 |
2020-07-29 | 140.5300 |
2020-07-30 | 136.7300 |
2020-07-31 | 132.8800 |
2020-08-01 | 132.8800 |
2020-08-02 | 132.8800 |
2020-08-03 | 131.7800 |
2020-08-04 | 131.5200 |
2020-08-05 | 134.9700 |
2020-08-06 | 134.3900 |
2020-08-07 | 134.9200 |
2020-08-08 | 134.9200 |
2020-08-09 | 134.9200 |
2020-08-10 | 142.0200 |
2020-08-11 | 142.5300 |
2020-08-12 | 142.5700 |
2020-08-13 | 140.6700 |
2020-08-14 | 139.9600 |
2020-08-15 | 139.9600 |
2020-08-16 | 139.9600 |
2020-08-17 | 138.7200 |
2020-08-18 | 138.3700 |
2020-08-19 | 138.0200 |
2020-08-20 | 137.4800 |
2020-08-21 | 138.4300 |
2020-08-22 | 138.4300 |
2020-08-23 | 138.4300 |
2020-08-24 | 141.6800 |
2020-08-25 | 141.1500 |
2020-08-26 | 141.8300 |
2020-08-27 | 143.3700 |
2020-08-28 | 143.6300 |
2020-08-29 | 143.6300 |
2020-08-30 | 143.6300 |
2020-08-31 | 142.3100 |
2020-09-01 | 146.0500 |
2020-09-02 | 149.2700 |
2020-09-03 | 146.7600 |
2020-09-04 | 148.1800 |
2020-09-05 | 148.1800 |
2020-09-06 | 148.1800 |
2020-09-07 | 148.1800 |
2020-09-08 | 148.5200 |
2020-09-09 | 152.6900 |
2020-09-10 | 149.8600 |
2020-09-11 | 153.8300 |
2020-09-12 | 153.8300 |
2020-09-13 | 153.8300 |
2020-09-14 | 153.5100 |
2020-09-15 | 148.6000 |
2020-09-16 | 151.1100 |
2020-09-17 | 153.8700 |
2020-09-18 | 152.3900 |
2020-09-19 | 152.3900 |
2020-09-20 | 152.3900 |
2020-09-21 | 145.3300 |
2020-09-22 | 147.1500 |
2020-09-23 | 144.3800 |
2020-09-24 | 144.2589 |
2020-09-25 | 145.0242 |
2020-09-26 | 145.0242 |
2020-09-27 | 145.0242 |
2020-09-28 | 146.7834 |
2020-09-29 | 146.5151 |
2020-09-30 | 148.2445 |
2020-10-01 | 145.8193 |
2020-10-02 | 149.0297 |
2020-10-03 | 149.0297 |
2020-10-04 | 149.0297 |
2020-10-05 | 152.5582 |
2020-10-06 | 150.6101 |
2020-10-07 | 153.8304 |
2020-10-08 | 155.7089 |
2020-10-09 | 157.9751 |
2020-10-10 | 157.9751 |
2020-10-11 | 157.9751 |
2020-10-12 | 161.6228 |
2020-10-13 | 161.1358 |
2020-10-14 | 162.6167 |
2020-10-15 | 164.0380 |
2020-10-16 | 167.7255 |
2020-10-17 | 167.7255 |
2020-10-18 | 167.7255 |
2020-10-19 | 167.5300 |
2020-10-20 | 168.9900 |
2020-10-21 | 166.3837 |
2020-10-22 | 168.6300 |
2020-10-23 | 168.5900 |
2020-10-24 | 168.5900 |
2020-10-25 | 168.5900 |
2020-10-26 | 163.2000 |
2020-10-27 | 157.9100 |
2020-10-28 | 151.1600 |
2020-10-29 | 154.6700 |
2020-10-30 | 157.0500 |
2020-10-31 | 157.0500 |
2020-11-01 | 157.0500 |
2020-11-02 | 163.2700 |
2020-11-03 | 167.6900 |
2020-11-04 | 155.2300 |
2020-11-05 | 163.0900 |
2020-11-06 | 161.2900 |
2020-11-07 | 161.2900 |
2020-11-08 | 161.2900 |
2020-11-09 | 170.8200 |
2020-11-10 | 172.3000 |
2020-11-11 | 169.4600 |
2020-11-12 | 169.1300 |
2020-11-13 | 171.7100 |
2020-11-14 | 171.7100 |
2020-11-15 | 171.7100 |
2020-11-16 | 173.1900 |
2020-11-17 | 171.9100 |
2020-11-18 | 172.7400 |
2020-11-19 | 172.9000 |
2020-11-20 | 172.2300 |
2020-11-21 | 172.2300 |
2020-11-22 | 172.2300 |
2020-11-23 | 174.7800 |
2020-11-24 | 176.9000 |
2020-11-25 | 174.6300 |
2020-11-26 | 174.6300 |
2020-11-27 | 175.0800 |
2020-11-28 | 175.0800 |
2020-11-29 | 175.0800 |
2020-11-30 | 173.5900 |
2020-12-01 | 173.2600 |
2020-12-02 | 173.8700 |
2020-12-03 | 174.6300 |
2020-12-04 | 182.2100 |
2020-12-05 | 182.2100 |
2020-12-06 | 182.2100 |
2020-12-07 | 178.7100 |
2020-12-08 | 178.8400 |
2020-12-09 | 180.0700 |
2020-12-10 | 178.8500 |
2020-12-11 | 179.2900 |
2020-12-12 | 179.2900 |
2020-12-13 | 179.2900 |
2020-12-14 | 178.0500 |
2020-12-15 | 181.7400 |
2020-12-16 | 179.5000 |
2020-12-17 | 179.1700 |
2020-12-18 | 180.9600 |
2020-12-19 | 180.9600 |
2020-12-20 | 180.9600 |
2020-12-21 | 180.1600 |
2020-12-22 | 176.5800 |
2020-12-23 | 178.4200 |
2020-12-24 | 179.5600 |
2020-12-25 | 179.5600 |
2020-12-26 | 179.5600 |
2020-12-27 | 179.5600 |
2020-12-28 | 178.3700 |
2020-12-29 | 176.6500 |
2020-12-30 | 180.0400 |
2020-12-31 | 182.0200 |
2021-01-01 | 182.0200 |
2021-01-02 | 182.0200 |
2021-01-03 | 182.0200 |
2021-01-04 | 182.1500 |
2021-01-05 | 183.6400 |
2021-01-06 | 193.8600 |
2021-01-07 | 194.2300 |
2021-01-08 | 194.2600 |
2021-01-09 | 194.2600 |
2021-01-10 | 194.2600 |
2021-01-11 | 193.8600 |
2021-01-12 | 197.5400 |
2021-01-13 | 195.8900 |
2021-01-14 | 197.4000 |
2021-01-15 | 194.6200 |
19 Comments
![]() |
Bull Pen Trades
Follow
5 days, 23 hours ago
|
![]() |
The SPX Trader
Follow
6 days, 21 hours ago
|
![]() |
Trading Is My Day...
Follow
1 week ago
|
![]() |
Long Tripping
Follow
1 week, 1 day ago
|
![]() |
Top Stock Alerts
Follow
1 week, 2 days ago
|
![]() |
Filings Ville
Follow
1 week, 4 days ago
|
![]() |
TalkMarkets
Follow
1 week, 5 days ago
|
![]() |
RVR Trade Alerts
Follow
1 week, 5 days ago
|
![]() |
Baja Janos
Follow
1 week, 6 days ago
|
![]() |
Alternative Fuel
Follow
2 weeks, 6 days ago
|
![]() |
The SPX Trader
Follow
2 weeks, 6 days ago
|
Exchange | NYSE |
---|---|
CurrencyCode | USD |
ISIN | US1491231015 |
Sector | Industrials |
Industry | Farm & Heavy Construction Machinery |
Market Cap | 105B |
---|---|
PE Ratio | 32.15 |
Target Price | 178.33 |
Dividend Yield | 2.1% |
Beta | 0.96 |
Caterpillar Inc. manufactures and sells construction and mining equipment, diesel and natural gas engines, and industrial gas turbines. Its Construction Industries segment offers asphalt pavers, compactors, cold planers, feller bunchers, harvesters, motorgraders, pipelayers, road reclaimers, skidders, telehandlers, and utility vehicles; backhoe, knuckleboom, compact track, multi-terrain, skid steer, and track-type loaders; forestry and wheel excavators; and site prep and track-type tractors. The company's Resource Industries segment provides electric rope and hydraulic shovels, draglines, rotary drills, hard rock vehicles, track-type tractors, mining trucks, longwall miners, wheel loaders, off-highway and articulated trucks, wheel tractor scrapers, wheel dozers, landfill and soil compactors, machinery components, autonomous vehicles and solutions, select work tools, and hard rock continuous mining systems. Its Energy & Transportation segment offers reciprocating engine powered generator sets; reciprocating engines and integrated systems for the power generation, marine, oil, and gas industries; turbines, centrifugal gas compressors, and related services; remanufactured reciprocating engines and components; and diesel-electric locomotives and components, and other rail-related products. The company's Financial Products segment provides operating and finance leases, installment sale contracts, working capital loans, and wholesale financing; and insurance and risk management. Its All Other operating segment manufactures filters and fluids, undercarriage, ground engaging tools, fluid transfer products, precision seals, and rubber sealing and connecting components; parts distribution; integrated logistics solutions and distribution services; and digital investments services. The company was formerly known as Caterpillar Tractor Co. and changed its name to Caterpillar Inc. in 1986. The company was founded in 1925 and is headquartered in Deerfield, Illinois.
Learn MoreDate | Net Income | Free Cash Flow | Revenue |
---|---|---|---|
2019-03-31 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-01 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-02 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-03 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-04 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-05 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-06 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-07 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-08 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-09 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-10 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-11 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-12 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-13 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-14 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-15 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-16 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-17 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-18 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-19 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-20 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-21 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-22 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-23 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-24 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-25 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-26 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-27 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-28 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-29 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-04-30 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-05-01 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-05-02 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-05-03 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-05-04 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-05-05 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
2019-05-06 | 1.874000e+09 | 5.740000e+08 | 1.346600e+10 |
