-
Date | Price |
---|---|
2019-02-17 | 54.660 |
2019-02-18 | 54.660 |
2019-02-19 | 55.280 |
2019-02-20 | 54.180 |
2019-02-21 | 53.030 |
2019-02-22 | 56.670 |
2019-02-23 | 56.670 |
2019-02-24 | 56.670 |
2019-02-25 | 59.010 |
2019-02-26 | 68.650 |
2019-02-27 | 71.740 |
2019-02-28 | 71.270 |
2019-03-01 | 72.770 |
2019-03-02 | 72.770 |
2019-03-03 | 72.770 |
2019-03-04 | 68.990 |
2019-03-05 | 70.610 |
2019-03-06 | 70.040 |
2019-03-07 | 67.240 |
2019-03-08 | 67.770 |
2019-03-09 | 67.770 |
2019-03-10 | 67.770 |
2019-03-11 | 70.660 |
2019-03-12 | 71.150 |
2019-03-13 | 70.150 |
2019-03-14 | 69.910 |
2019-03-15 | 69.890 |
2019-03-16 | 69.890 |
2019-03-17 | 69.890 |
2019-03-18 | 69.550 |
2019-03-19 | 68.500 |
2019-03-20 | 68.900 |
2019-03-21 | 69.440 |
2019-03-22 | 66.020 |
2019-03-23 | 66.020 |
2019-03-24 | 66.020 |
2019-03-25 | 67.860 |
2019-03-26 | 67.740 |
2019-03-27 | 65.510 |
2019-03-28 | 67.130 |
2019-03-29 | 67.220 |
2019-03-30 | 67.220 |
2019-03-31 | 67.220 |
2019-04-01 | 68.160 |
2019-04-02 | 69.730 |
2019-04-03 | 69.460 |
2019-04-04 | 68.300 |
2019-04-05 | 68.220 |
2019-04-06 | 68.220 |
2019-04-07 | 68.220 |
2019-04-08 | 67.650 |
2019-04-09 | 66.690 |
2019-04-10 | 68.210 |
2019-04-11 | 67.650 |
2019-04-12 | 65.380 |
2019-04-13 | 65.380 |
2019-04-14 | 65.380 |
2019-04-15 | 66.200 |
2019-04-16 | 66.280 |
2019-04-17 | 64.250 |
2019-04-18 | 63.400 |
2019-04-19 | 63.400 |
2019-04-20 | 63.400 |
2019-04-21 | 63.400 |
2019-04-22 | 63.510 |
2019-04-23 | 65.220 |
2019-04-24 | 66.080 |
2019-04-25 | 67.850 |
2019-04-26 | 67.710 |
2019-04-27 | 67.710 |
2019-04-28 | 67.710 |
2019-04-29 | 69.410 |
2019-04-30 | 67.540 |
2019-05-01 | 66.790 |
2019-05-02 | 68.070 |
2019-05-03 | 69.650 |
2019-05-04 | 69.650 |
2019-05-05 | 69.650 |
2019-05-06 | 69.030 |
2019-05-07 | 66.970 |
2019-05-08 | 68.080 |
2019-05-09 | 60.760 |
2019-05-10 | 61.800 |
2019-05-11 | 61.800 |
2019-05-12 | 61.800 |
2019-05-13 | 57.230 |
2019-05-14 | 58.820 |
2019-05-15 | 61.890 |
2019-05-16 | 63.650 |
2019-05-17 | 62.780 |
2019-05-18 | 62.780 |
2019-05-19 | 62.780 |
2019-05-20 | 63.120 |
2019-05-21 | 65.210 |
2019-05-22 | 64.010 |
2019-05-23 | 63.320 |
2019-05-24 | 64.710 |
2019-05-25 | 64.710 |
2019-05-26 | 64.710 |
2019-05-27 | 64.710 |
2019-05-28 | 65.030 |
2019-05-29 | 62.130 |
2019-05-30 | 62.950 |
2019-05-31 | 62.310 |
2019-06-01 | 62.310 |
2019-06-02 | 62.310 |
2019-06-03 | 61.070 |
2019-06-04 | 61.250 |
2019-06-05 | 61.490 |
2019-06-06 | 61.960 |
2019-06-07 | 63.890 |
2019-06-08 | 63.890 |
2019-06-09 | 63.890 |
2019-06-10 | 65.310 |
2019-06-11 | 67.180 |
2019-06-12 | 69.170 |
2019-06-13 | 70.050 |
2019-06-14 | 67.800 |
2019-06-15 | 67.800 |
2019-06-16 | 67.800 |
2019-06-17 | 68.460 |
2019-06-18 | 66.950 |
2019-06-19 | 68.140 |
2019-06-20 | 68.830 |
2019-06-21 | 65.780 |
2019-06-22 | 65.780 |
2019-06-23 | 65.780 |
2019-06-24 | 63.930 |
2019-06-25 | 61.790 |
2019-06-26 | 60.360 |
2019-06-27 | 62.360 |
2019-06-28 | 61.370 |
2019-06-29 | 61.370 |
2019-06-30 | 61.370 |
2019-07-01 | 62.060 |
2019-07-02 | 62.640 |
2019-07-03 | 64.280 |
2019-07-04 | 64.280 |
2019-07-05 | 63.380 |
2019-07-06 | 63.380 |
2019-07-07 | 63.380 |
2019-07-08 | 64.010 |
2019-07-09 | 66.860 |
2019-07-10 | 66.450 |
2019-07-11 | 64.990 |
2019-07-12 | 64.600 |
2019-07-13 | 64.600 |
2019-07-14 | 64.600 |
2019-07-15 | 65.550 |
2019-07-16 | 64.210 |
2019-07-17 | 63.420 |
2019-07-18 | 65.200 |
2019-07-19 | 65.850 |
2019-07-20 | 65.850 |
2019-07-21 | 65.850 |
2019-07-22 | 68.530 |
2019-07-23 | 67.820 |
2019-07-24 | 68.050 |
2019-07-25 | 68.730 |
2019-07-26 | 70.860 |
2019-07-27 | 70.860 |
2019-07-28 | 70.860 |
2019-07-29 | 69.120 |
2019-07-30 | 68.000 |
2019-07-31 | 67.020 |
2019-08-01 | 68.140 |
2019-08-02 | 59.710 |
2019-08-03 | 59.710 |
2019-08-04 | 59.710 |
2019-08-05 | 53.940 |
2019-08-06 | 55.390 |
2019-08-07 | 56.060 |
2019-08-08 | 58.040 |
2019-08-09 | 56.430 |
2019-08-10 | 56.430 |
2019-08-11 | 56.430 |
2019-08-12 | 54.970 |
2019-08-13 | 55.740 |
2019-08-14 | 52.840 |
2019-08-15 | 51.710 |
2019-08-16 | 52.610 |
2019-08-17 | 52.610 |
2019-08-18 | 52.610 |
2019-08-19 | 52.410 |
2019-08-20 | 52.890 |
2019-08-21 | 54.250 |
2019-08-22 | 55.380 |
2019-08-23 | 54.090 |
2019-08-24 | 54.090 |
2019-08-25 | 54.090 |
2019-08-26 | 53.580 |
2019-08-27 | 53.410 |
2019-08-28 | 54.340 |
2019-08-29 | 54.400 |
2019-08-30 | 52.790 |
2019-08-31 | 52.790 |
2019-09-01 | 52.790 |
2019-09-02 | 52.790 |
2019-09-03 | 50.300 |
2019-09-04 | 50.150 |
2019-09-05 | 50.100 |
2019-09-06 | 47.980 |
2019-09-07 | 47.980 |
2019-09-08 | 47.980 |
2019-09-09 | 50.500 |
2019-09-10 | 50.530 |
2019-09-11 | 52.670 |
2019-09-12 | 54.880 |
2019-09-13 | 56.860 |
2019-09-14 | 56.860 |
2019-09-15 | 56.860 |
2019-09-16 | 57.840 |
2019-09-17 | 59.850 |
2019-09-18 | 59.450 |
2019-09-19 | 59.070 |
2019-09-20 | 60.410 |
2019-09-21 | 60.410 |
2019-09-22 | 60.410 |
2019-09-23 | 60.540 |
2019-09-24 | 56.900 |
2019-09-25 | 55.000 |
2019-09-26 | 54.400 |
2019-09-27 | 54.810 |
2019-09-28 | 54.810 |
2019-09-29 | 54.810 |
2019-09-30 | 56.500 |
2019-10-01 | 55.300 |
2019-10-02 | 53.910 |
2019-10-03 | 55.820 |
2019-10-04 | 56.480 |
2019-10-05 | 56.480 |
2019-10-06 | 56.480 |
2019-10-07 | 55.920 |
2019-10-08 | 55.210 |
2019-10-09 | 57.205 |
2019-10-10 | 57.770 |
2019-10-11 | 59.260 |
2019-10-12 | 59.260 |
2019-10-13 | 59.260 |
2019-10-14 | 59.110 |
2019-10-15 | 60.020 |
2019-10-16 | 58.550 |
2019-10-17 | 60.420 |
2019-10-18 | 57.610 |
2019-10-19 | 57.610 |
2019-10-20 | 57.610 |
2019-10-21 | 58.040 |
2019-10-22 | 56.830 |
2019-10-23 | 56.640 |
2019-10-24 | 57.750 |
2019-10-25 | 58.670 |
2019-10-26 | 58.670 |
2019-10-27 | 58.670 |
2019-10-28 | 57.320 |
2019-10-29 | 54.410 |
2019-10-30 | 52.800 |
2019-10-31 | 44.490 |
2019-11-01 | 45.655 |
2019-11-02 | 45.655 |
2019-11-03 | 45.655 |
2019-11-04 | 44.740 |
2019-11-05 | 43.230 |
2019-11-06 | 42.620 |
2019-11-07 | 41.860 |
2019-11-08 | 41.990 |
2019-11-09 | 41.990 |
2019-11-10 | 41.990 |
2019-11-11 | 40.830 |
2019-11-12 | 40.800 |
2019-11-13 | 40.680 |
2019-11-14 | 41.840 |
2019-11-15 | 42.000 |
2019-11-16 | 42.000 |
2019-11-17 | 42.000 |
2019-11-18 | 41.990 |
2019-11-19 | 40.860 |
2019-11-20 | 40.640 |
2019-11-21 | 41.480 |
2019-11-22 | 41.840 |
2019-11-23 | 41.840 |
2019-11-24 | 41.840 |
2019-11-25 | 42.770 |
2019-11-26 | 43.380 |
2019-11-27 | 44.425 |
2019-11-28 | 44.425 |
2019-11-29 | 43.390 |
2019-11-30 | 43.390 |
2019-12-01 | 43.390 |
2019-12-02 | 43.120 |
2019-12-03 | 42.630 |
2019-12-04 | 42.140 |
2019-12-05 | 41.070 |
2019-12-06 | 41.230 |
2019-12-07 | 41.230 |
2019-12-08 | 41.230 |
2019-12-09 | 41.160 |
2019-12-10 | 40.510 |
2019-12-11 | 41.030 |
2019-12-12 | 41.980 |
2019-12-13 | 42.290 |
2019-12-14 | 42.290 |
2019-12-15 | 42.290 |
2019-12-16 | 43.100 |
2019-12-17 | 43.050 |
2019-12-18 | 42.340 |
2019-12-19 | 43.940 |
2019-12-20 | 44.060 |
2019-12-21 | 44.060 |
2019-12-22 | 44.060 |
2019-12-23 | 44.780 |
2019-12-24 | 44.670 |
2019-12-25 | 44.670 |
2019-12-26 | 45.410 |
2019-12-27 | 44.980 |
2019-12-28 | 44.980 |
2019-12-29 | 44.980 |
2019-12-30 | 44.470 |
2019-12-31 | 44.300 |
2020-01-01 | 44.300 |
2020-01-02 | 45.190 |
2020-01-03 | 44.900 |
2020-01-04 | 44.900 |
2020-01-05 | 44.900 |
2020-01-06 | 44.835 |
2020-01-07 | 45.780 |
2020-01-08 | 45.005 |
2020-01-09 | 46.430 |
2020-01-10 | 46.130 |
2020-01-11 | 46.130 |
2020-01-12 | 46.130 |
2020-01-13 | 47.960 |
2020-01-14 | 49.150 |
2020-01-15 | 48.860 |
2020-01-16 | 50.900 |
2020-01-17 | 51.440 |
2020-01-18 | 51.440 |
2020-01-19 | 51.440 |
2020-01-20 | 51.440 |
2020-01-21 | 50.700 |
2020-01-22 | 50.240 |
2020-01-23 | 50.230 |
2020-01-24 | 50.520 |
2020-01-25 | 50.520 |
2020-01-26 | 50.520 |
2020-01-27 | 49.320 |
2020-01-28 | 49.830 |
2020-01-29 | 50.150 |
2020-01-30 | 50.290 |
2020-01-31 | 48.810 |
2020-02-01 | 48.810 |
2020-02-02 | 48.810 |
2020-02-03 | 49.360 |
2020-02-04 | 50.720 |
2020-02-05 | 49.570 |
2020-02-06 | 49.480 |
2020-02-07 | 49.640 |
2020-02-08 | 49.640 |
2020-02-09 | 49.640 |
2020-02-10 | 50.370 |
2020-02-11 | 50.560 |
2020-02-12 | 52.250 |
2020-02-13 | 52.970 |
2020-02-14 | 53.160 |
2020-02-15 | 53.160 |
2020-02-16 | 53.160 |
2020-02-17 | 53.160 |
2020-02-18 | 53.320 |
2020-02-19 | 53.180 |
2020-02-20 | 54.390 |
2020-02-21 | 53.700 |
2020-02-22 | 53.700 |
2020-02-23 | 53.700 |
2020-02-24 | 51.330 |
2020-02-25 | 49.890 |
2020-02-26 | 50.690 |
2020-02-27 | 57.920 |
2020-02-28 | 57.810 |
2020-02-29 | 57.810 |
2020-03-01 | 57.810 |
2020-03-02 | 58.840 |
2020-03-03 | 58.210 |
2020-03-04 | 62.460 |
2020-03-05 | 62.130 |
2020-03-06 | 60.650 |
2020-03-07 | 60.650 |
2020-03-08 | 60.650 |
2020-03-09 | 58.500 |
2020-03-10 | 57.970 |
2020-03-11 | 50.230 |
2020-03-12 | 44.040 |
2020-03-13 | 49.010 |
2020-03-14 | 49.010 |
2020-03-15 | 49.010 |
2020-03-16 | 41.650 |
2020-03-17 | 42.120 |
2020-03-18 | 39.250 |
2020-03-19 | 34.660 |
2020-03-20 | 31.690 |
2020-03-21 | 31.690 |
2020-03-22 | 31.690 |
2020-03-23 | 33.030 |
2020-03-24 | 38.130 |
2020-03-25 | 41.290 |
2020-03-26 | 41.880 |
2020-03-27 | 38.670 |
2020-03-28 | 38.670 |
2020-03-29 | 38.670 |
2020-03-30 | 38.670 |
2020-03-31 | 38.440 |
2020-04-01 | 35.450 |
2020-04-02 | 34.800 |
2020-04-03 | 38.150 |
2020-04-04 | 38.150 |
2020-04-05 | 38.150 |
2020-04-06 | 46.460 |
2020-04-07 | 47.690 |
2020-04-08 | 51.000 |
2020-04-09 | 53.680 |
2020-04-10 | 53.680 |
2020-04-11 | 53.680 |
2020-04-12 | 53.680 |
2020-04-13 | 55.440 |
2020-04-14 | 57.660 |
2020-04-15 | 56.720 |
2020-04-16 | 59.720 |
2020-04-17 | 61.060 |
2020-04-18 | 61.060 |
2020-04-19 | 61.060 |
2020-04-20 | 65.050 |
2020-04-21 | 61.370 |
2020-04-22 | 62.750 |
2020-04-23 | 62.850 |
2020-04-24 | 66.190 |
2020-04-25 | 66.190 |
2020-04-26 | 66.190 |
2020-04-27 | 69.280 |
2020-04-28 | 66.250 |
2020-04-29 | 68.330 |
2020-04-30 | 64.870 |
2020-05-01 | 64.445 |
2020-05-02 | 64.445 |
2020-05-03 | 64.445 |
2020-05-04 | 67.690 |
2020-05-05 | 72.790 |
2020-05-06 | 78.240 |
2020-05-07 | 76.590 |
2020-05-08 | 80.710 |
2020-05-09 | 80.710 |
2020-05-10 | 80.710 |
2020-05-11 | 80.280 |
2020-05-12 | 79.020 |
2020-05-13 | 81.550 |
2020-05-14 | 81.630 |
2020-05-15 | 85.630 |
2020-05-16 | 85.630 |
2020-05-17 | 85.630 |
2020-05-18 | 78.180 |
2020-05-19 | 77.085 |
2020-05-20 | 75.295 |
2020-05-21 | 74.310 |
2020-05-22 | 77.480 |
2020-05-23 | 77.480 |
2020-05-24 | 77.480 |
2020-05-25 | 77.480 |
2020-05-26 | 74.080 |
2020-05-27 | 76.240 |
2020-05-28 | 77.810 |
2020-05-29 | 80.980 |
2020-05-30 | 80.980 |
2020-05-31 | 80.980 |
2020-06-01 | 78.590 |
2020-06-02 | 81.860 |
2020-06-03 | 80.660 |
2020-06-04 | 80.300 |
2020-06-05 | 78.720 |
2020-06-06 | 78.720 |
2020-06-07 | 78.720 |
2020-06-08 | 76.470 |
2020-06-09 | 76.370 |
2020-06-10 | 79.810 |
2020-06-11 | 77.520 |
2020-06-12 | 79.760 |
2020-06-13 | 79.760 |
2020-06-14 | 79.760 |
2020-06-15 | 83.910 |
2020-06-16 | 84.550 |
2020-06-17 | 86.320 |
2020-06-18 | 87.000 |
2020-06-19 | 95.390 |
2020-06-20 | 95.390 |
2020-06-21 | 95.390 |
2020-06-22 | 96.300 |
2020-06-23 | 101.220 |
2020-06-24 | 98.170 |
2020-06-25 | 101.280 |
2020-06-26 | 102.540 |
2020-06-27 | 102.540 |
2020-06-28 | 102.540 |
2020-06-29 | 102.890 |
2020-06-30 | 106.230 |
2020-07-01 | 111.210 |
2020-07-02 | 110.680 |
2020-07-03 | 110.680 |
2020-07-04 | 110.680 |
2020-07-05 | 110.680 |
2020-07-06 | 112.970 |
2020-07-07 | 112.210 |
2020-07-08 | 111.900 |
2020-07-09 | 114.510 |
2020-07-10 | 111.290 |
2020-07-11 | 111.290 |
2020-07-12 | 111.290 |
2020-07-13 | 104.570 |
2020-07-14 | 103.740 |
2020-07-15 | 101.970 |
2020-07-16 | 103.340 |
2020-07-17 | 102.710 |
2020-07-18 | 102.710 |
2020-07-19 | 102.710 |
2020-07-20 | 106.690 |
2020-07-21 | 104.650 |
2020-07-22 | 104.230 |
2020-07-23 | 102.460 |
2020-07-24 | 101.590 |
2020-07-25 | 101.590 |
2020-07-26 | 101.590 |
2020-07-27 | 105.950 |
2020-07-28 | 102.450 |
2020-07-29 | 108.690 |
2020-07-30 | 112.380 |
2020-07-31 | 118.380 |
2020-08-01 | 118.380 |
2020-08-02 | 118.380 |
2020-08-03 | 126.620 |
2020-08-04 | 129.800 |
2020-08-05 | 135.520 |
2020-08-06 | 130.660 |
2020-08-07 | 135.060 |
2020-08-08 | 135.060 |
2020-08-09 | 135.060 |
2020-08-10 | 134.720 |
2020-08-11 | 127.500 |
2020-08-12 | 122.050 |
2020-08-13 | 128.730 |
2020-08-14 | 129.260 |
2020-08-15 | 129.260 |
2020-08-16 | 129.260 |
2020-08-17 | 129.720 |
2020-08-18 | 133.010 |
2020-08-19 | 131.130 |
2020-08-20 | 130.090 |
2020-08-21 | 130.370 |
2020-08-22 | 130.370 |
2020-08-23 | 130.370 |
2020-08-24 | 128.740 |
2020-08-25 | 125.480 |
2020-08-26 | 126.910 |
2020-08-27 | 122.370 |
2020-08-28 | 119.660 |
2020-08-29 | 119.660 |
2020-08-30 | 119.660 |
2020-08-31 | 119.700 |
2020-09-01 | 125.050 |
2020-09-02 | 124.370 |
2020-09-03 | 116.200 |
2020-09-04 | 112.040 |
2020-09-05 | 112.040 |
2020-09-06 | 112.040 |
2020-09-07 | 112.040 |
2020-09-08 | 110.560 |
2020-09-09 | 112.710 |
2020-09-10 | 110.570 |
2020-09-11 | 110.770 |
2020-09-12 | 110.770 |
2020-09-13 | 110.770 |
2020-09-14 | 112.550 |
2020-09-15 | 111.005 |
2020-09-16 | 108.800 |
2020-09-17 | 109.230 |
2020-09-18 | 111.750 |
2020-09-19 | 111.750 |
2020-09-20 | 111.750 |
2020-09-21 | 116.010 |
2020-09-22 | 119.350 |
2020-09-23 | 115.090 |
2020-09-24 | 113.680 |
2020-09-25 | 118.280 |
2020-09-26 | 118.280 |
2020-09-27 | 118.280 |
2020-09-28 | 123.690 |
2020-09-29 | 123.230 |
2020-09-30 | 121.630 |
2020-10-01 | 131.690 |
2020-10-02 | 131.630 |
2020-10-03 | 131.630 |
2020-10-04 | 131.630 |
2020-10-05 | 136.690 |
2020-10-06 | 134.560 |
2020-10-07 | 142.660 |
2020-10-08 | 139.540 |
2020-10-09 | 146.670 |
2020-10-10 | 146.670 |
2020-10-11 | 146.670 |
2020-10-12 | 147.380 |
2020-10-13 | 153.200 |
2020-10-14 | 149.970 |
2020-10-15 | 150.670 |
2020-10-16 | 147.590 |
2020-10-17 | 147.590 |
2020-10-18 | 147.590 |
2020-10-19 | 148.370 |
2020-10-20 | 144.790 |
2020-10-21 | 133.010 |
2020-10-22 | 135.940 |
2020-10-23 | 137.845 |
2020-10-24 | 137.845 |
2020-10-25 | 137.845 |
2020-10-26 | 139.730 |
2020-10-27 | 145.780 |
2020-10-28 | 139.640 |
2020-10-29 | 132.420 |
2020-10-30 | 121.590 |
2020-10-31 | 121.590 |
2020-11-01 | 121.590 |
2020-11-02 | 126.440 |
2020-11-03 | 130.450 |
2020-11-04 | 136.200 |
2020-11-05 | 143.640 |
2020-11-06 | 146.280 |
2020-11-07 | 146.280 |
2020-11-08 | 146.280 |
2020-11-09 | 121.200 |
2020-11-10 | 119.430 |
2020-11-11 | 130.590 |
2020-11-12 | 127.030 |
2020-11-13 | 124.920 |
2020-11-14 | 124.920 |
2020-11-15 | 124.920 |
2020-11-16 | 125.620 |
2020-11-17 | 128.820 |
2020-11-18 | 127.010 |
2020-11-19 | 134.500 |
2020-11-20 | 140.060 |
2020-11-21 | 140.060 |
2020-11-22 | 140.060 |
2020-11-23 | 140.200 |
2020-11-24 | 137.600 |
2020-11-25 | 145.090 |
2020-11-26 | 145.090 |
2020-11-27 | 160.550 |
2020-11-28 | 160.550 |
2020-11-29 | 160.550 |
2020-11-30 | 160.700 |
2020-12-01 | 154.670 |
2020-12-02 | 154.620 |
2020-12-03 | 154.740 |
2020-12-04 | 155.030 |
2020-12-05 | 155.030 |
2020-12-06 | 155.030 |
2020-12-07 | 156.930 |
2020-12-08 | 163.970 |
2020-12-09 | 159.230 |
2020-12-10 | 165.300 |
2020-12-11 | 170.020 |
2020-12-12 | 170.020 |
2020-12-13 | 170.020 |
2020-12-14 | 169.970 |
2020-12-15 | 177.800 |
2020-12-16 | 182.340 |
2020-12-17 | 188.100 |
2020-12-18 | 190.760 |
2020-12-19 | 190.760 |
2020-12-20 | 190.760 |
2020-12-21 | 189.200 |
2020-12-22 | 197.380 |
2020-12-23 | 190.170 |
2020-12-24 | 190.310 |
2020-12-25 | 190.310 |
2020-12-26 | 190.310 |
2020-12-27 | 190.310 |
2020-12-28 | 178.120 |
2020-12-29 | 177.010 |
2020-12-30 | 183.180 |
2020-12-31 | 177.910 |
2021-01-01 | 177.910 |
2021-01-02 | 177.910 |
2021-01-03 | 177.910 |
2021-01-04 | 172.080 |
2021-01-05 | 174.980 |
2021-01-06 | 167.570 |
2021-01-07 | 170.790 |
2021-01-08 | 175.650 |
2021-01-09 | 175.650 |
2021-01-10 | 175.650 |
2021-01-11 | 183.040 |
2021-01-12 | 205.150 |
2021-01-13 | 207.030 |
2021-01-14 | 211.520 |
2021-01-15 | 204.420 |
20 Comments
![]() |
RocketStocksLLC
Follow
4 days, 23 hours ago
|
![]() |
MarkAlerts
Follow
5 days, 23 hours ago
|
![]() |
Equity Stats
Follow
6 days, 21 hours ago
|
![]() |
Capital Canvas
Follow
1 week, 1 day ago
|
![]() |
Stock Waves
Follow
1 week, 1 day ago
|
![]() |
Bianca Pjor
Follow
1 week, 2 days ago
|
![]() |
Filings Ville
Follow
1 week, 3 days ago
|
![]() |
@newsfilterio
Follow
1 week, 3 days ago
|
![]() |
Little Wall Street
Follow
1 week, 5 days ago
|
![]() |
Clark Joseph Kent
Follow
2 weeks, 2 days ago
|
![]() |
Sherry, Not Shitty
Follow
2 weeks, 3 days ago
|
![]() |
@newsfilterio
Follow
2 weeks, 6 days ago
|
Industry | Internet Retail |
---|---|
ISIN | US29786A1060 |
Exchange | NASDAQ |
CurrencyCode | USD |
Sector | Consumer Cyclical |
PE Ratio | 109.79 |
---|---|
Target Price | 178.59 |
Beta | 1.65 |
Dividend Yield | 0.0% |
Market Cap | 26B |
Etsy, Inc. operates online market places for buyers and sellers primarily in the United States, the United Kingdom, Canada, Australia, France, and Germany. Its online market places include Etsy.com and Reverb.com. The company offers approximately 66 million items in its various retail categories to buyers. It also provides various seller services, including Etsy Payments, a payment processing service; Etsy Ads, an advertising platform; and Etsy Shipping Labels, which allows sellers in the United States, Canada, the United Kingdom, and Australia to purchase discounted shipping labels. In addition, the company offers various seller tools, including Shop Manager dashboard, a centralized hub for Etsy sellers to track orders, manage inventory, view metrics and statistics, and have conversations with their customers; Targeted Offers, a sales, promotion, and media tool; educational resources, such as blog posts and video tutorials for sellers; Etsy Seller Handbook; and Etsy Teams, a platform to build personal relationships with other Etsy sellers. Etsy, Inc. was founded in 2005 and is headquartered in Brooklyn, New York.
Learn MoreDate | Net Income | Free Cash Flow | Revenue |
---|---|---|---|
2019-03-31 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-01 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-02 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-03 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-04 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-05 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-06 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-07 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-08 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-09 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-10 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-11 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-12 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-13 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-14 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-15 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-16 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-17 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-18 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-19 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-20 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-21 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-22 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-23 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-24 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-25 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-26 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-27 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-28 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-29 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-04-30 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-01 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-02 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-03 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-04 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-05 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-06 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-07 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-08 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-09 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-10 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-11 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-12 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-13 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-14 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-15 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-16 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-17 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-18 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-19 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-20 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-21 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-22 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-23 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-24 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-25 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-26 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-27 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-28 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-29 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-30 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-05-31 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-06-01 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-06-02 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-06-03 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-06-04 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-06-05 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-06-06 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-06-07 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-06-08 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
2019-06-09 | 31579000.0 | 30775000.0 | 169339000.0 |
