-
Date | Price |
---|---|
2019-02-17 | 163.8142 |
2019-02-18 | 163.8142 |
2019-02-19 | 164.8631 |
2019-02-20 | 164.5359 |
2019-02-21 | 163.7468 |
2019-02-22 | 163.6411 |
2019-02-23 | 163.6411 |
2019-02-24 | 163.6411 |
2019-02-25 | 163.1503 |
2019-02-26 | 163.7276 |
2019-02-27 | 163.5244 |
2019-02-28 | 162.2091 |
2019-03-01 | 161.9576 |
2019-03-02 | 161.9576 |
2019-03-03 | 161.9576 |
2019-03-04 | 161.8899 |
2019-03-05 | 161.3193 |
2019-03-06 | 160.4777 |
2019-03-07 | 159.5393 |
2019-03-08 | 158.9203 |
2019-03-09 | 158.9203 |
2019-03-10 | 158.9203 |
2019-03-11 | 160.1777 |
2019-03-12 | 159.4331 |
2019-03-13 | 161.3676 |
2019-03-14 | 159.7618 |
2019-03-15 | 159.5974 |
2019-03-16 | 159.5974 |
2019-03-17 | 159.5974 |
2019-03-18 | 160.7969 |
2019-03-19 | 155.4866 |
2019-03-20 | 155.7284 |
2019-03-21 | 157.2857 |
2019-03-22 | 155.3608 |
2019-03-23 | 155.3608 |
2019-03-24 | 155.3608 |
2019-03-25 | 156.2121 |
2019-03-26 | 156.5119 |
2019-03-27 | 157.6727 |
2019-03-28 | 159.7909 |
2019-03-29 | 161.7254 |
2019-03-30 | 161.7254 |
2019-03-31 | 161.7254 |
2019-04-01 | 165.3236 |
2019-04-02 | 164.2208 |
2019-04-03 | 164.0565 |
2019-04-04 | 163.2633 |
2019-04-05 | 163.1957 |
2019-04-06 | 163.1957 |
2019-04-07 | 163.1957 |
2019-04-08 | 163.1667 |
2019-04-09 | 160.6517 |
2019-04-10 | 160.9032 |
2019-04-11 | 161.2128 |
2019-04-12 | 163.9500 |
2019-04-13 | 163.9500 |
2019-04-14 | 163.9500 |
2019-04-15 | 162.1413 |
2019-04-16 | 162.4799 |
2019-04-17 | 163.7373 |
2019-04-18 | 170.8757 |
2019-04-19 | 170.8757 |
2019-04-20 | 170.8757 |
2019-04-21 | 170.8757 |
2019-04-22 | 171.9010 |
2019-04-23 | 170.9433 |
2019-04-24 | 171.0498 |
2019-04-25 | 169.7440 |
2019-04-26 | 171.4173 |
2019-04-27 | 171.4173 |
2019-04-28 | 171.4173 |
2019-04-29 | 170.6337 |
2019-04-30 | 171.2431 |
2019-05-01 | 169.6183 |
2019-05-02 | 170.1308 |
2019-05-03 | 173.3325 |
2019-05-04 | 173.3325 |
2019-05-05 | 173.3325 |
2019-05-06 | 171.3594 |
2019-05-07 | 169.0281 |
2019-05-08 | 169.8310 |
2019-05-09 | 169.8794 |
2019-05-10 | 170.1599 |
2019-05-11 | 170.1599 |
2019-05-12 | 170.1599 |
2019-05-13 | 166.1651 |
2019-05-14 | 168.7766 |
2019-05-15 | 168.0802 |
2019-05-16 | 169.8794 |
2019-05-17 | 168.9023 |
2019-05-18 | 168.9023 |
2019-05-19 | 168.9023 |
2019-05-20 | 169.0186 |
2019-05-21 | 169.3086 |
2019-05-22 | 168.7477 |
2019-05-23 | 166.9970 |
2019-05-24 | 166.5327 |
2019-05-25 | 166.5327 |
2019-05-26 | 166.5327 |
2019-05-27 | 166.5327 |
2019-05-28 | 164.2498 |
2019-05-29 | 163.4665 |
2019-05-30 | 164.7887 |
2019-05-31 | 162.1636 |
2019-06-01 | 162.1636 |
2019-06-02 | 162.1636 |
2019-06-03 | 161.7357 |
2019-06-04 | 165.6931 |
2019-06-05 | 167.7059 |
2019-06-06 | 165.9459 |
2019-06-07 | 167.2100 |
2019-06-08 | 167.2100 |
2019-06-09 | 167.2100 |
2019-06-10 | 167.6183 |
2019-06-11 | 166.2765 |
2019-06-12 | 166.4904 |
2019-06-13 | 162.5234 |
2019-06-14 | 162.3677 |
2019-06-15 | 162.3677 |
2019-06-16 | 162.3677 |
2019-06-17 | 160.1800 |
2019-06-18 | 160.9579 |
2019-06-19 | 161.3371 |
2019-06-20 | 162.7955 |
2019-06-21 | 164.1958 |
2019-06-22 | 164.1958 |
2019-06-23 | 164.1958 |
2019-06-24 | 162.6205 |
2019-06-25 | 161.7552 |
2019-06-26 | 161.2398 |
2019-06-27 | 161.4148 |
2019-06-28 | 164.4291 |
2019-06-29 | 164.4291 |
2019-06-30 | 164.4291 |
2019-07-01 | 166.7529 |
2019-07-02 | 166.4904 |
2019-07-03 | 167.0446 |
2019-07-04 | 167.0446 |
2019-07-05 | 165.3236 |
2019-07-06 | 165.3236 |
2019-07-07 | 165.3236 |
2019-07-08 | 164.8959 |
2019-07-09 | 164.9055 |
2019-07-10 | 164.8764 |
2019-07-11 | 166.9960 |
2019-07-12 | 169.2324 |
2019-07-13 | 169.2324 |
2019-07-14 | 169.2324 |
2019-07-15 | 167.9100 |
2019-07-16 | 170.3019 |
2019-07-17 | 159.9951 |
2019-07-18 | 169.4267 |
2019-07-19 | 170.4476 |
2019-07-20 | 170.4476 |
2019-07-21 | 170.4476 |
2019-07-22 | 168.7753 |
2019-07-23 | 168.4253 |
2019-07-24 | 169.5435 |
2019-07-25 | 168.4156 |
2019-07-26 | 169.4073 |
2019-07-27 | 169.4073 |
2019-07-28 | 169.4073 |
2019-07-29 | 172.5867 |
2019-07-30 | 174.3370 |
2019-07-31 | 174.9690 |
2019-08-01 | 170.1657 |
2019-08-02 | 168.7170 |
2019-08-03 | 168.7170 |
2019-08-04 | 168.7170 |
2019-08-05 | 162.2219 |
2019-08-06 | 163.6707 |
2019-08-07 | 162.2996 |
2019-08-08 | 165.0027 |
2019-08-09 | 163.3596 |
2019-08-10 | 163.3596 |
2019-08-11 | 163.3596 |
2019-08-12 | 161.0844 |
2019-08-13 | 164.1081 |
2019-08-14 | 159.1688 |
2019-08-15 | 157.9535 |
2019-08-16 | 161.6481 |
2019-08-17 | 161.6481 |
2019-08-18 | 161.6481 |
2019-08-19 | 164.0888 |
2019-08-20 | 162.9219 |
2019-08-21 | 163.8651 |
2019-08-22 | 161.4731 |
2019-08-23 | 155.5518 |
2019-08-24 | 155.5518 |
2019-08-25 | 155.5518 |
2019-08-26 | 154.7060 |
2019-08-27 | 153.1113 |
2019-08-28 | 154.0155 |
2019-08-29 | 158.2222 |
2019-08-30 | 158.4473 |
2019-08-31 | 158.4473 |
2019-09-01 | 158.4473 |
2019-09-02 | 158.4473 |
2019-09-03 | 155.8743 |
2019-09-04 | 156.6080 |
2019-09-05 | 162.5268 |
2019-09-06 | 161.0300 |
2019-09-07 | 161.0300 |
2019-09-08 | 161.0300 |
2019-09-09 | 162.5170 |
2019-09-10 | 163.9356 |
2019-09-11 | 163.6715 |
2019-09-12 | 164.0725 |
2019-09-13 | 167.7314 |
2019-09-14 | 167.7314 |
2019-09-15 | 167.7314 |
2019-09-16 | 165.2857 |
2019-09-17 | 163.2801 |
2019-09-18 | 164.2291 |
2019-09-19 | 163.4856 |
2019-09-20 | 162.7714 |
2019-09-21 | 162.7714 |
2019-09-22 | 162.7714 |
2019-09-23 | 162.4485 |
2019-09-24 | 161.4997 |
2019-09-25 | 160.0516 |
2019-09-26 | 160.1788 |
2019-09-27 | 159.1614 |
2019-09-28 | 159.1614 |
2019-09-29 | 159.1614 |
2019-09-30 | 158.4668 |
2019-10-01 | 152.5676 |
2019-10-02 | 148.7228 |
2019-10-03 | 150.3371 |
2019-10-04 | 152.9297 |
2019-10-05 | 152.9297 |
2019-10-06 | 152.9297 |
2019-10-07 | 152.5285 |
2019-10-08 | 148.1847 |
2019-10-09 | 149.9066 |
2019-10-10 | 152.3916 |
2019-10-11 | 157.8897 |
2019-10-12 | 157.8897 |
2019-10-13 | 157.8897 |
2019-10-14 | 156.0896 |
2019-10-15 | 159.6017 |
2019-10-16 | 159.7680 |
2019-10-17 | 160.1300 |
2019-10-18 | 157.9972 |
2019-10-19 | 157.9972 |
2019-10-20 | 157.9972 |
2019-10-21 | 163.4464 |
2019-10-22 | 167.0663 |
2019-10-23 | 166.3422 |
2019-10-24 | 166.6944 |
2019-10-25 | 168.5924 |
2019-10-26 | 168.5924 |
2019-10-27 | 168.5924 |
2019-10-28 | 167.0467 |
2019-10-29 | 166.4987 |
2019-10-30 | 164.3073 |
2019-10-31 | 161.8714 |
2019-11-01 | 168.7880 |
2019-11-02 | 168.7880 |
2019-11-03 | 168.7880 |
2019-11-04 | 172.7991 |
2019-11-05 | 173.9142 |
2019-11-06 | 172.5153 |
2019-11-07 | 173.1708 |
2019-11-08 | 172.2805 |
2019-11-09 | 172.2805 |
2019-11-10 | 172.2805 |
2019-11-11 | 172.9654 |
2019-11-12 | 171.6642 |
2019-11-13 | 171.7328 |
2019-11-14 | 170.9795 |
2019-11-15 | 172.4469 |
2019-11-16 | 172.4469 |
2019-11-17 | 172.4469 |
2019-11-18 | 172.4273 |
2019-11-19 | 173.3274 |
2019-11-20 | 170.3141 |
2019-11-21 | 170.3925 |
2019-11-22 | 172.1240 |
2019-11-23 | 172.1240 |
2019-11-24 | 172.1240 |
2019-11-25 | 175.9981 |
2019-11-26 | 174.2275 |
2019-11-27 | 174.2963 |
2019-11-28 | 174.2963 |
2019-11-29 | 173.1159 |
2019-11-30 | 173.1159 |
2019-12-01 | 173.1159 |
2019-12-02 | 170.1747 |
2019-12-03 | 165.2564 |
2019-12-04 | 168.6599 |
2019-12-05 | 167.7058 |
2019-12-06 | 169.1910 |
2019-12-07 | 169.1910 |
2019-12-08 | 169.1910 |
2019-12-09 | 168.5615 |
2019-12-10 | 169.0435 |
2019-12-11 | 171.6010 |
2019-12-12 | 172.3584 |
2019-12-13 | 174.1389 |
2019-12-14 | 174.1389 |
2019-12-15 | 174.1389 |
2019-12-16 | 177.1489 |
2019-12-17 | 174.4930 |
2019-12-18 | 175.3095 |
2019-12-19 | 174.5717 |
2019-12-20 | 177.4539 |
2019-12-21 | 177.4539 |
2019-12-22 | 177.4539 |
2019-12-23 | 176.4898 |
2019-12-24 | 176.9522 |
2019-12-25 | 176.9522 |
2019-12-26 | 177.8572 |
2019-12-27 | 178.4474 |
2019-12-28 | 178.4474 |
2019-12-29 | 178.4474 |
2019-12-30 | 177.2079 |
2019-12-31 | 177.8375 |
2020-01-01 | 177.8375 |
2020-01-02 | 179.2933 |
2020-01-03 | 178.0244 |
2020-01-04 | 178.0244 |
2020-01-05 | 178.0244 |
2020-01-06 | 176.4997 |
2020-01-07 | 175.1619 |
2020-01-08 | 177.0801 |
2020-01-09 | 176.1751 |
2020-01-10 | 175.0340 |
2020-01-11 | 175.0340 |
2020-01-12 | 175.0340 |
2020-01-13 | 176.9621 |
2020-01-14 | 177.8473 |
2020-01-15 | 177.8473 |
2020-01-16 | 180.8967 |
2020-01-17 | 182.2935 |
2020-01-18 | 182.2935 |
2020-01-19 | 182.2935 |
2020-01-20 | 182.2935 |
2020-01-21 | 179.4802 |
2020-01-22 | 177.9752 |
2020-01-23 | 184.1329 |
2020-01-24 | 182.6477 |
2020-01-25 | 182.6477 |
2020-01-26 | 182.6477 |
2020-01-27 | 175.5554 |
2020-01-28 | 176.7062 |
2020-01-29 | 178.8113 |
2020-01-30 | 180.0802 |
2020-01-31 | 176.4898 |
2020-02-01 | 176.4898 |
2020-02-02 | 176.4898 |
2020-02-03 | 177.3456 |
2020-02-04 | 180.2474 |
2020-02-05 | 182.0673 |
2020-02-06 | 183.0705 |
2020-02-07 | 180.8279 |
2020-02-08 | 180.8279 |
2020-02-09 | 180.8279 |
2020-02-10 | 181.6541 |
2020-02-11 | 180.3065 |
2020-02-12 | 181.8410 |
2020-02-13 | 181.6247 |
2020-02-14 | 180.9950 |
2020-02-15 | 180.9950 |
2020-02-16 | 180.9950 |
2020-02-17 | 180.9950 |
2020-02-18 | 179.1261 |
2020-02-19 | 180.5032 |
2020-02-20 | 180.4048 |
2020-02-21 | 178.7523 |
2020-02-22 | 178.7523 |
2020-02-23 | 178.7523 |
2020-02-24 | 173.9127 |
2020-02-25 | 168.0991 |
2020-02-26 | 163.0432 |
2020-02-27 | 157.9374 |
2020-02-28 | 158.1255 |
2020-02-29 | 158.1255 |
2020-03-01 | 158.1255 |
2020-03-02 | 158.6499 |
2020-03-03 | 155.6816 |
2020-03-04 | 160.4606 |
2020-03-05 | 153.3266 |
2020-03-06 | 154.4447 |
2020-03-07 | 154.4447 |
2020-03-08 | 154.4447 |
2020-03-09 | 134.4081 |
2020-03-10 | 145.2724 |
2020-03-11 | 140.0678 |
2020-03-12 | 130.6581 |
2020-03-13 | 142.3337 |
2020-03-14 | 142.3337 |
2020-03-15 | 142.3337 |
2020-03-16 | 123.7814 |
2020-03-17 | 127.2742 |
2020-03-18 | 113.8670 |
2020-03-19 | 120.3677 |
2020-03-20 | 116.5979 |
2020-03-21 | 116.5979 |
2020-03-22 | 116.5979 |
2020-03-23 | 112.8380 |
2020-03-24 | 127.5116 |
2020-03-25 | 131.5091 |
2020-03-26 | 140.9880 |
2020-03-27 | 137.5843 |
2020-03-28 | 137.5843 |
2020-03-29 | 137.5843 |
2020-03-30 | 138.7222 |
2020-03-31 | 139.5533 |
2020-04-01 | 135.0513 |
2020-04-02 | 140.3054 |
2020-04-03 | 137.1094 |
2020-04-04 | 137.1094 |
2020-04-05 | 137.1094 |
2020-04-06 | 146.2915 |
2020-04-07 | 144.2236 |
2020-04-08 | 148.0429 |
2020-04-09 | 147.1623 |
2020-04-10 | 147.1623 |
2020-04-11 | 147.1623 |
2020-04-12 | 147.1623 |
2020-04-13 | 145.3516 |
2020-04-14 | 147.3998 |
2020-04-15 | 145.1141 |
2020-04-16 | 142.4723 |
2020-04-17 | 148.3100 |
2020-04-18 | 148.3100 |
2020-04-19 | 148.3100 |
2020-04-20 | 145.0646 |
2020-04-21 | 142.8878 |
2020-04-22 | 145.5495 |
2020-04-23 | 150.6847 |
2020-04-24 | 154.4447 |
2020-04-25 | 154.4447 |
2020-04-26 | 154.4447 |
2020-04-27 | 157.2844 |
2020-04-28 | 159.6591 |
2020-04-29 | 161.3313 |
2020-04-30 | 158.1057 |
2020-05-01 | 154.9889 |
2020-05-02 | 154.9889 |
2020-05-03 | 154.9889 |
2020-05-04 | 153.1881 |
2020-05-05 | 154.7316 |
2020-05-06 | 152.6735 |
2020-05-07 | 154.5733 |
2020-05-08 | 156.5918 |
2020-05-09 | 156.5918 |
2020-05-10 | 156.5918 |
2020-05-11 | 155.1967 |
2020-05-12 | 152.3669 |
2020-05-13 | 151.1300 |
2020-05-14 | 150.8332 |
2020-05-15 | 149.6458 |
2020-05-16 | 149.6458 |
2020-05-17 | 149.6458 |
2020-05-18 | 157.4427 |
2020-05-19 | 157.5813 |
2020-05-20 | 164.2800 |
2020-05-21 | 161.8657 |
2020-05-22 | 163.4191 |
2020-05-23 | 163.4191 |
2020-05-24 | 163.4191 |
2020-05-25 | 163.4191 |
2020-05-26 | 168.1092 |
2020-05-27 | 172.0076 |
2020-05-28 | 169.6594 |
2020-05-29 | 169.0126 |
2020-05-30 | 169.0126 |
2020-05-31 | 169.0126 |
2020-06-01 | 168.6544 |
2020-06-02 | 170.0872 |
2020-06-03 | 177.1618 |
2020-06-04 | 175.5498 |
2020-06-05 | 183.9079 |
2020-06-06 | 183.9079 |
2020-06-07 | 183.9079 |
2020-06-08 | 180.7538 |
2020-06-09 | 177.2712 |
2020-06-10 | 174.5548 |
2020-06-11 | 162.4754 |
2020-06-12 | 165.3510 |
2020-06-13 | 165.3510 |
2020-06-14 | 165.3510 |
2020-06-15 | 167.0923 |
2020-06-16 | 170.1171 |
2020-06-17 | 170.3161 |
2020-06-18 | 169.9977 |
2020-06-19 | 167.0126 |
2020-06-20 | 167.0126 |
2020-06-21 | 167.0126 |
2020-06-22 | 167.3609 |
2020-06-23 | 168.5151 |
2020-06-24 | 164.7241 |
2020-06-25 | 166.1868 |
2020-06-26 | 161.8286 |
2020-06-27 | 161.8286 |
2020-06-28 | 161.8286 |
2020-06-29 | 164.6843 |
2020-06-30 | 168.2266 |
2020-07-01 | 166.0475 |
2020-07-02 | 168.2365 |
2020-07-03 | 168.2365 |
2020-07-04 | 168.2365 |
2020-07-05 | 168.2365 |
2020-07-06 | 171.3011 |
2020-07-07 | 168.9330 |
2020-07-08 | 168.1967 |
2020-07-09 | 165.1619 |
2020-07-10 | 165.5599 |
2020-07-11 | 165.5599 |
2020-07-12 | 165.5599 |
2020-07-13 | 168.3261 |
2020-07-14 | 171.0325 |
2020-07-15 | 173.5200 |
2020-07-16 | 175.9877 |
2020-07-17 | 180.3458 |
2020-07-18 | 180.3458 |
2020-07-19 | 180.3458 |
2020-07-20 | 176.5051 |
2020-07-21 | 177.7687 |
2020-07-22 | 178.4851 |
2020-07-23 | 174.1270 |
2020-07-24 | 175.2414 |
2020-07-25 | 175.2414 |
2020-07-26 | 175.2414 |
2020-07-27 | 175.9379 |
2020-07-28 | 173.5399 |
2020-07-29 | 177.0921 |
2020-07-30 | 171.9380 |
2020-07-31 | 172.4852 |
2020-08-01 | 172.4852 |
2020-08-02 | 172.4852 |
2020-08-03 | 171.2016 |
2020-08-04 | 172.8136 |
2020-08-05 | 176.5847 |
2020-08-06 | 178.7140 |
2020-08-07 | 182.0174 |
2020-08-08 | 182.0174 |
2020-08-09 | 182.0174 |
2020-08-10 | 185.9179 |
2020-08-11 | 189.4004 |
2020-08-12 | 190.8730 |
2020-08-13 | 188.7735 |
2020-08-14 | 190.9626 |
2020-08-15 | 190.9626 |
2020-08-16 | 190.9626 |
2020-08-17 | 192.9028 |
2020-08-18 | 189.7487 |
2020-08-19 | 189.9974 |
2020-08-20 | 188.9725 |
2020-08-21 | 190.6143 |
2020-08-22 | 190.6143 |
2020-08-23 | 190.6143 |
2020-08-24 | 191.5994 |
2020-08-25 | 193.9277 |
2020-08-26 | 193.3506 |
2020-08-27 | 193.4700 |
2020-08-28 | 195.1300 |
2020-08-29 | 195.1300 |
2020-08-30 | 195.1300 |
2020-08-31 | 192.4400 |
2020-09-01 | 195.8000 |
2020-09-02 | 196.2800 |
2020-09-03 | 190.5500 |
2020-09-04 | 191.1400 |
2020-09-05 | 191.1400 |
2020-09-06 | 191.1400 |
2020-09-07 | 191.1400 |
2020-09-08 | 188.6600 |
2020-09-09 | 192.8600 |
2020-09-10 | 193.0800 |
2020-09-11 | 195.9400 |
2020-09-12 | 195.9400 |
2020-09-13 | 195.9400 |
2020-09-14 | 198.8400 |
2020-09-15 | 202.3700 |
2020-09-16 | 201.4200 |
2020-09-17 | 201.6500 |
2020-09-18 | 199.8000 |
2020-09-19 | 199.8000 |
2020-09-20 | 199.8000 |
2020-09-21 | 194.0000 |
2020-09-22 | 197.3200 |
2020-09-23 | 194.3200 |
2020-09-24 | 195.6700 |
2020-09-25 | 198.1500 |
2020-09-26 | 198.1500 |
2020-09-27 | 198.1500 |
2020-09-28 | 199.4500 |
2020-09-29 | 197.2400 |
2020-09-30 | 196.8700 |
2020-10-01 | 194.2300 |
2020-10-02 | 196.3500 |
2020-10-03 | 196.3500 |
2020-10-04 | 196.3500 |
2020-10-05 | 201.3200 |
2020-10-06 | 199.4100 |
2020-10-07 | 204.6200 |
2020-10-08 | 203.7800 |
2020-10-09 | 205.7800 |
2020-10-10 | 205.7800 |
2020-10-11 | 205.7800 |
2020-10-12 | 206.3500 |
2020-10-13 | 203.0000 |
2020-10-14 | 204.8100 |
2020-10-15 | 208.8100 |
2020-10-16 | 209.8500 |
2020-10-17 | 209.8500 |
2020-10-18 | 209.8500 |
2020-10-19 | 205.6600 |
2020-10-20 | 206.7800 |
2020-10-21 | 199.4800 |
2020-10-22 | 187.1400 |
2020-10-23 | 188.1400 |
2020-10-24 | 188.1400 |
2020-10-25 | 188.1400 |
2020-10-26 | 184.7000 |
2020-10-27 | 179.5700 |
2020-10-28 | 173.3700 |
2020-10-29 | 175.2160 |
2020-10-30 | 176.3607 |
2020-10-31 | 176.3607 |
2020-11-01 | 176.3607 |
2020-11-02 | 178.4011 |
2020-11-03 | 184.5123 |
2020-11-04 | 185.8660 |
2020-11-05 | 191.1710 |
2020-11-06 | 189.1804 |
2020-11-07 | 189.1804 |
2020-11-08 | 189.1804 |
2020-11-09 | 197.0732 |
2020-11-10 | 200.3180 |
2020-11-11 | 199.0639 |
2020-11-12 | 199.5516 |
2020-11-13 | 202.4878 |
2020-11-14 | 202.4878 |
2020-11-15 | 202.4878 |
2020-11-16 | 205.7425 |
2020-11-17 | 204.8865 |
2020-11-18 | 203.0750 |
2020-11-19 | 203.5926 |
2020-11-20 | 202.4380 |
2020-11-21 | 202.4380 |
2020-11-22 | 202.4380 |
2020-11-23 | 206.4193 |
2020-11-24 | 207.7232 |
2020-11-25 | 206.2700 |
2020-11-26 | 206.2700 |
2020-11-27 | 205.6400 |
2020-11-28 | 205.6400 |
2020-11-29 | 205.6400 |
2020-11-30 | 204.0800 |
2020-12-01 | 202.4000 |
2020-12-02 | 203.5600 |
2020-12-03 | 202.2600 |
2020-12-04 | 206.0500 |
2020-12-05 | 206.0500 |
2020-12-06 | 206.0500 |
2020-12-07 | 204.9900 |
2020-12-08 | 205.2100 |
2020-12-09 | 205.8800 |
2020-12-10 | 202.5200 |
2020-12-11 | 203.0600 |
2020-12-12 | 203.0600 |
2020-12-13 | 203.0600 |
2020-12-14 | 198.0000 |
2020-12-15 | 200.3000 |
2020-12-16 | 198.8500 |
2020-12-17 | 202.2000 |
2020-12-18 | 203.6000 |
2020-12-19 | 203.6000 |
2020-12-20 | 203.6000 |
2020-12-21 | 202.4900 |
2020-12-22 | 201.5200 |
2020-12-23 | 201.1700 |
2020-12-24 | 203.3900 |
2020-12-25 | 203.3900 |
2020-12-26 | 203.3900 |
2020-12-27 | 203.3900 |
2020-12-28 | 205.6500 |
2020-12-29 | 204.4200 |
2020-12-30 | 205.9800 |
2020-12-31 | 208.2200 |
2021-01-01 | 208.2200 |
2021-01-02 | 208.2200 |
2021-01-03 | 208.2200 |
2021-01-04 | 203.0100 |
2021-01-05 | 205.5000 |
2021-01-06 | 209.8000 |
2021-01-07 | 212.7200 |
2021-01-08 | 218.8200 |
2021-01-09 | 218.8200 |
2021-01-10 | 218.8200 |
2021-01-11 | 217.3500 |
2021-01-12 | 218.6400 |
2021-01-13 | 216.6100 |
2021-01-14 | 216.1600 |
2021-01-15 | 216.6000 |
21 Comments
![]() |
MarketBeat.com
Follow
5 days ago
|
![]() |
@newsfilterio
Follow
6 days ago
|
![]() |
Joaquim Cardona
Follow
6 days, 9 hours ago
|
![]() |
Filings Ville
Follow
6 days, 22 hours ago
|
![]() |
I Love Stocktwits
Follow
1 week, 1 day ago
|
![]() |
Finscreener
Follow
1 week, 1 day ago
|
![]() |
marketchameleon
Follow
1 week, 2 days ago
|
![]() |
Filings Ville
Follow
1 week, 3 days ago
|
![]() |
Ken Kaczor
Follow
1 week, 3 days ago
|
![]() |
TradeWithAlerts
Follow
1 week, 4 days ago
|
![]() |
TradeWithAlerts
Follow
1 week, 6 days ago
|
![]() |
TradeWithAlerts
Follow
1 week, 6 days ago
|
![]() |
TradeWithAlerts
Follow
2 weeks ago
|
Sector | Industrials |
---|---|
Industry | Railroads |
Exchange | NYSE |
CurrencyCode | USD |
ISIN | US9078181081 |
Market Cap | 146B |
---|---|
PE Ratio | 27.59 |
Target Price | 225.42 |
Dividend Yield | 1.7% |
Beta | 1.1 |
Union Pacific Corporation, through its subsidiary, Union Pacific Railroad Company, engages in the railroad business in the United States. It offers transportation services for agricultural products, including grains, commodities produced from grains, fertilizers, and food and beverage products to grain processors, animal feeders, ethanol producers, and other agricultural users; coal and sand, as well as petroleum, liquid petroleum gases, and renewables; and construction products, industrial chemicals, plastics, forest products, specialized products, metals and ores, and soda ash, as well as intermodal and finished vehicles. As of December 31, 2019, its rail network included 32,340 route miles linking Pacific Coast and Gulf Coast ports with the Midwest and Eastern United States gateways. Union Pacific Corporation was founded in 1862 and is headquartered in Omaha, Nebraska.
Learn MoreDate | Net Income | Free Cash Flow | Revenue |
---|---|---|---|
2019-03-31 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-01 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-02 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-03 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-04 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-05 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-06 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-07 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-08 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-09 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-10 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-11 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-12 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-13 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-14 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-15 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-16 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-17 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-18 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-19 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-20 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-21 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-22 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-23 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-24 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-25 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-26 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-27 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-28 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-29 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-04-30 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-01 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-02 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-03 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-04 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-05 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-06 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-07 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-08 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-09 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-10 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-11 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-12 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-13 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-14 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-15 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
2019-05-16 | 1.391000e+09 | 1.207000e+09 | 5.384000e+09 |
